Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 19:03:20 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,005224 | 0,000055 | ||
02.06.2026, 19:03:08 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025353 | 0,000041 | ||
02.06.2026, 19:03:01 | 1 | 3 368 | 5 311 475 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025139 | 0,003811 | ||
02.06.2026, 19:02:56 | 1 | 731 | 89 931 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,035254 | 0,000065 | ||
02.06.2026, 19:02:48 | 1 | 731 | 89 931 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,035257 | 0,000065 | ||
02.06.2026, 19:02:43 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,005224 | 0,000014 | ||
02.06.2026, 19:02:37 | 1 | 3 368 | 5 311 475 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025009 | 0,003811 | ||
02.06.2026, 19:02:32 | 1 | 731 | 89 917 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,023249 | 0,000064 | ||
02.06.2026, 19:02:23 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025352 | 0,000028 | ||
02.06.2026, 19:02:17 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,005224 | 0,000055 | ||
02.06.2026, 19:02:12 | 1 | 3 368 | 5 311 475 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025006 | 0,003811 | ||
02.06.2026, 19:02:00 | 1 | 967 | 57 359 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025266 | 0,000041 | ||
02.06.2026, 19:01:47 | 1 | 3 368 | 5 311 475 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,00381 | ||
02.06.2026, 19:01:45 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,005224 | 0,000014 | ||
02.06.2026, 19:01:44 | 1 | 715 | 102 209 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,005224 | 0,000071 | ||
02.06.2026, 19:01:23 | 1 | 3 368 | 5 311 475 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025012 | 0,003811 | ||
02.06.2026, 19:01:14 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,005224 | 0,000055 | ||
02.06.2026, 19:00:59 | 1 | 3 368 | 5 311 475 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025009 | 0,003811 | ||
02.06.2026, 19:00:50 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025095 | 0,000028 | ||
02.06.2026, 19:00:43 | 5 | 2 082 | 224 679 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014845 | 0,000159 |
