Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 12:06:59 | 173 | 200 297 | 36 080 233 60,14 % | 60 000 000 | 0,380005 | 0,009205 | ||
02.06.2026, 12:06:47 | 150 | 83 455 | 18 402 966 30,68 % | 60 000 000 | 1,032189 | 0,01658 | ||
02.06.2026, 12:06:35 | 443 | 322 334 | 42 925 976 71,55 % | 60 000 000 | 0,331929 | 0,008903 | ||
02.06.2026, 12:06:23 | 224 | 315 627 | 45 746 635 76,25 % | 59 999 943 | 3,604857 | 0,159565 | ||
02.06.2026, 12:06:11 | 322 | 329 760 | 45 438 556 75,81 % | 59 941 408 | 0,351299 | 0,010975 | ||
02.06.2026, 12:05:59 | 83 | 45 664 | 9 135 848 15,23 % | 60 000 000 | 0,764171 | 0,005883 | ||
02.06.2026, 12:05:47 | 94 | 52 683 | 9 708 317 16,19 % | 60 000 000 | 0,484892 | 0,003432 | ||
02.06.2026, 12:05:35 | 310 | 293 647 | 45 531 615 75,89 % | 60 000 000 | 0,277936 | 0,007039 | ||
02.06.2026, 12:05:23 | 190 | 83 099 | 18 648 846 31,09 % | 60 000 000 | 0,36534 | 0,004399 | ||
02.06.2026, 12:05:11 | 226 | 271 327 | 37 093 231 61,83 % | 60 000 000 | 0,34812 | 0,008248 | ||
02.06.2026, 12:04:59 | 168 | 116 652 | 20 007 684 33,35 % | 60 000 000 | 0,697937 | 0,011339 | ||
02.06.2026, 12:04:47 | 480 | 309 853 | 43 024 566 71,71 % | 60 000 000 | 0,41089 | 0,012324 | ||
02.06.2026, 12:04:35 | 216 | 305 327 | 28 239 454 47,07 % | 60 000 000 | 0,314868 | 0,005351 | ||
02.06.2026, 12:04:23 | 130 | 102 145 | 13 962 826 23,28 % | 60 000 000 | 0,477687 | 0,004794 | ||
02.06.2026, 12:04:11 | 591 | 457 187 | 58 155 932 96,93 % | 60 000 000 | 0,494765 | 0,021781 | ||
02.06.2026, 12:03:59 | 105 | 106 006 | 19 440 732 32,41 % | 60 000 000 | 0,486787 | 0,007018 | ||
02.06.2026, 12:03:47 | 160 | 166 160 | 20 526 564 34,22 % | 60 000 000 | 0,465278 | 0,006862 | ||
02.06.2026, 12:03:35 | 289 | 214 497 | 28 785 144 47,98 % | 59 999 829 | 0,436306 | 0,00877 | ||
02.06.2026, 12:03:23 | 202 | 130 883 | 25 481 845 42,52 % | 59 941 294 | 0,519724 | 0,009826 | ||
02.06.2026, 12:03:11 | 200 | 121 330 | 19 967 957 33,35 % | 59 882 816 | 0,811133 | 0,013402 |
