Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 04:07:58 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 04:07:56 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 04:07:54 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 04:07:52 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 04:07:50 | 2 | 956 | 64 767 0,22 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 04:07:48 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 04:07:46 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 04:07:44 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 04:07:42 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 04:07:40 | 2 | 957 | 64 767 0,22 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 04:07:38 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 04:07:36 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 04:07:34 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 04:07:32 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 04:07:30 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 04:07:28 | 2 | 957 | 64 767 0,22 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 04:07:26 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 04:07:24 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 04:07:22 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 04:07:20 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 |
