Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307 403 | 02.06.2026, 21:33:05 | 21 200 | -- | 0BNB | ||||
684 | 02.06.2026, 21:33:05 | 600 000 | -- | 0,1 | ||||
487 781 | 02.06.2026, 21:33:05 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
| 0 | 02.06.2026, 21:33:05 | 34 516 | -- | 0BNB | ||||
899 | 02.06.2026, 21:33:05 | 1 200 000 | -- | 0BNB | ||||
333 177 | 02.06.2026, 21:33:05 | 96 637 | -- | 0BNB | ||||
| 0 | 02.06.2026, 21:33:05 | 34 516 | -- | 0BNB | ||||
469 644 | 02.06.2026, 21:33:05 | 80 000 | -- | 0BNB | ||||
130 239 | 02.06.2026, 21:33:05 | 215 005 | -- | 0BNB | ||||
| 0 | 02.06.2026, 21:33:05 | 34 504 | -- | 0BNB | ||||
| 0 | 02.06.2026, 21:33:05 | 34 516 | -- | 0BNB | ||||
4 358 | 02.06.2026, 21:33:05 | 52 874 | -- | 0BNB | ||||
1 205 | 02.06.2026, 21:33:05 | 74 418 | -- | 0BNB | ||||
980 102 | 02.06.2026, 21:33:05 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
| 0 | 02.06.2026, 21:33:05 | 34 516 | -- | 0BNB | ||||
3 | 02.06.2026, 21:33:05 | 1 000 060 | -- | 0BNB | ||||
8 845 | 02.06.2026, 21:33:05 | 2 500 000 | -- | 0,1 | ||||
2 852 | 02.06.2026, 21:33:05 | 3 000 000 | -- | 0,05 | ||||
980 101 | 02.06.2026, 21:33:05 | 21 000 | -- | 0,00000931 | ||||
| 0 | 02.06.2026, 21:33:05 | 34 504 | -- | 0BNB |
