Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 10:10:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22.04.2026, 10:10:12 | 1 | 922 | 43 116 0,11 % | 7 | ||
22.04.2026, 10:10:09 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
22.04.2026, 10:10:06 | 1 | 800 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 10:10:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 10:10:00 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 10:09:57 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22.04.2026, 10:09:54 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22.04.2026, 10:09:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 10:09:48 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22.04.2026, 10:09:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 10:09:42 | 2 | 924 | 55 682 0,14 % | 7 | ||
22.04.2026, 10:09:39 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 10:09:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 10:09:33 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 10:09:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.04.2026, 10:09:27 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
22.04.2026, 10:09:24 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
22.04.2026, 10:09:21 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22.04.2026, 10:09:18 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 |
