Транзакции L1–L2
| Хеш L1-транзакции | L1-блок | Отправитель в L1 | Хеш L2-транзакций | |
|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 13:24:11 | Ожидает получения | |||
25.05.2026, 13:21:47 | Ожидает получения | |||
25.05.2026, 13:21:47 | Ожидает получения | |||
25.05.2026, 13:21:47 | Ожидает получения | |||
25.05.2026, 13:21:47 | Ожидает получения | |||
25.05.2026, 13:21:47 | 0x90d0500edab75c4032e7cdc67083650c0b63a338caf80012f31dbbdf2be2a403 | |||
25.05.2026, 13:21:47 | Ожидает получения | |||
25.05.2026, 13:21:47 | 0x9f761f31f060b85dcc162c8129976922882a7af52a99d96322d30219b2b83ff6 | |||
25.05.2026, 13:21:47 | Ожидает получения | |||
25.05.2026, 13:21:47 | Ожидает получения | |||
25.05.2026, 13:08:23 | Ожидает получения | |||
25.05.2026, 13:03:11 | 0xa5cea759c21aae06cb6c65403d248a1f9560e41aa86e2ac9360565cc0ce00ee9 | |||
25.05.2026, 12:53:47 | 0xcc12f4f383829da9fe34ac7284de5eae66bf0c38e0c3e9b80b535622c2fdb747 | |||
25.05.2026, 12:50:35 | Ожидает получения | |||
25.05.2026, 12:50:35 | Ожидает получения | |||
25.05.2026, 12:50:35 | Ожидает получения | |||
25.05.2026, 12:50:35 | Ожидает получения | |||
25.05.2026, 12:50:35 | Ожидает получения | |||
25.05.2026, 12:50:35 | 0x72f6b3df2a1d222a616b56923c333739f440231625f8d1977d813d0bebd4de8a | |||
25.05.2026, 12:50:35 | Ожидает получения |
