Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 17:56:04 | 5 | 7 442 139 18,61 % | 0,007362 | 0,00005479 | 0,00004743 | ||
02.06.2026, 17:56:03 | 4 | 422 389 1,06 % | 0,160404 | 0,00006775 | 0,00000272 | ||
02.06.2026, 17:56:02 | 4 | 2 097 976 5,25 % | 0,156723 | 0,0003288 | 0,00001358 | ||
02.06.2026, 17:56:01 | 9 | 8 128 783 20,33 % | 0,043056 | 0,00035 | 0,000052 | ||
02.06.2026, 17:56:00 | 2 | 326 614 0,82 % | 0,007247 | 0,00000236 | 0,00000211 | ||
02.06.2026, 17:55:59 | 13 | 1 756 276 4,4 % | 0,033951 | 0,00005962 | 0,00001142 | ||
02.06.2026, 17:55:58 | 7 | 9 136 611 22,85 % | 0,007355 | 0,0000672 | 0,00005857 | ||
02.06.2026, 17:55:57 | 6 | 1 014 312 2,54 % | 0,02957 | 0,00002999 | 0,00000655 | ||
02.06.2026, 17:55:56 | 3 | 362 103 0,91 % | 0,154299 | 0,00005587 | 0,00000236 | ||
02.06.2026, 17:55:55 | 14 | 8 046 760 20,12 % | 0,007593 | 0,0000611 | 0,00005195 | ||
02.06.2026, 17:55:54 | 8 | 1 223 808 3,06 % | 0,13212 | 0,00016168 | 0,00000796 | ||
02.06.2026, 17:55:53 | 4 | 420 675 1,06 % | 0,026807 | 0,00001127 | 0,00000276 | ||
02.06.2026, 17:55:52 | 6 | 7 430 015 18,58 % | 0,029637 | 0,0002202 | 0,00004836 | ||
02.06.2026, 17:55:51 | 7 | 2 743 428 6,86 % | 1,232873 | 0,00338229 | 0,00001792 | ||
02.06.2026, 17:55:50 | 3 | 843 958 2,11 % | 0,006901 | 0,00000582 | 0,00000556 | ||
02.06.2026, 17:55:49 | 17 | 9 767 659 24,42 % | 0,012051 | 0,00011771 | 0,00006332 | ||
02.06.2026, 17:55:48 | 5 | 558 334 1,4 % | 0,399424 | 0,00022301 | 0,00000365 | ||
02.06.2026, 17:55:47 | 7 | 1 217 884 3,05 % | 0,134406 | 0,00016369 | 0,00000803 | ||
02.06.2026, 17:55:46 | 7 | 1 001 422 2,51 % | 0,026401 | 0,00002643 | 0,00000666 | ||
02.06.2026, 17:55:44 | 9 | 35 527 757 88,82 % | 0,007062 | 0,00025092 | 0,00021817 |
