Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 21:34:55 | 5 | 802 055 2,01 % | 0,0103 | 0,00000826 | 0,00000583 | ||
02.06.2026, 21:34:54 | 34 | 3 324 262 8,32 % | 0,050458 | 0,00016773 | 0,00002423 | ||
02.06.2026, 21:34:53 | 3 | 5 055 588 12,64 % | 0,008685 | 0,0000439 | 0,00003674 | ||
02.06.2026, 21:34:52 | 18 | 3 002 583 7,51 % | 0,73578 | 0,00220924 | 0,00002188 | ||
02.06.2026, 21:34:51 | 7 | 4 012 604 10,04 % | 0,021423 | 0,00008596 | 0,00002923 | ||
02.06.2026, 21:34:50 | 20 | 5 524 756 13,82 % | 0,008034 | 0,00004438 | 0,00004007 | ||
02.06.2026, 21:34:49 | 16 | 1 285 505 3,22 % | 0,009277 | 0,00001192 | 0,00000939 | ||
02.06.2026, 21:34:48 | 3 | 3 541 353 8,86 % | 0,008305 | 0,00002941 | 0,00002592 | ||
02.06.2026, 21:34:47 | 19 | 1 855 579 4,64 % | 0,009138 | 0,00001695 | 0,00001366 | ||
02.06.2026, 21:34:46 | 6 | 644 133 1,62 % | 0,038777 | 0,00002497 | 0,00000478 | ||
02.06.2026, 21:34:45 | 12 | 5 454 860 13,64 % | 0,008604 | 0,00004693 | 0,00004038 | ||
02.06.2026, 21:34:44 | 25 | 2 835 717 7,09 % | 1,103054 | 0,00312794 | 0,00002106 | ||
02.06.2026, 21:34:43 | 5 | 570 066 1,43 % | 0,253576 | 0,00014455 | 0,00000427 | ||
02.06.2026, 21:34:42 | 20 | 2 085 311 5,22 % | 1,266157 | 0,00264033 | 0,00001572 | ||
02.06.2026, 21:34:41 | 22 | 2 655 631 6,64 % | 0,008897 | 0,00002362 | 0,0000201 | ||
02.06.2026, 21:34:40 | 2 | 327 038 0,82 % | 0,008432 | 0,00000275 | 0,0000025 | ||
02.06.2026, 21:34:39 | 6 | 1 117 981 2,8 % | 0,147907 | 0,00016535 | 0,00000862 | ||
02.06.2026, 21:34:38 | 16 | 4 387 164 10,97 % | 1,062727 | 0,00466235 | 0,00003379 | ||
02.06.2026, 21:34:37 | 6 | 807 531 2,02 % | 0,067119 | 0,0000542 | 0,00000627 | ||
02.06.2026, 21:34:36 | 19 | 2 192 990 5,49 % | 0,120222 | 0,00026364 | 0,00001713 |
