
În tendințe
Menționări
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Ani Nume/Token | Capitalizare de piață/Modificare | Preț | Entuziasmat | Deținători | Lichiditate | Txns | Volum | Intrare | Risc/dețineri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOFI 1A 0xf22d...LOFI | $4,56M -4,66 % | $0,0045638 | 0 | 23,91K | $104,09K | 65 35/30 | $3,51K | -$1,52K | Contract Non creare Non honeypot 14 % 0% 0% 0% |
XMN 6L 0x97c7...:XMN | $44,92M +0,52 % | $0,0045439 | 0 | 2,06K | $571,51K | 57 52/5 | $2,24K | + $1,56K | Contract Non creare Non honeypot 76 % -- -- -- |
FUD 2A 0x76cb...:FUD | $416,06K -0,21 % | $0,0₈41606 | 0 | 38,84K | $29,11K | 11 5/6 | $39,65 | -$7,681 | Contract Non creare Non honeypot 35 % 0% 0% 0% |
HIPPO 1A 0x8993...DENG | $1,64M +2,99 % | $0,00016483 | 0 | 73,88K | $269,82K | 69 40/29 | $5,74K | + $1,04K | Contract Non creare Non honeypot 29 % 0% 0% 0% |
PANS 9L 0xc952...PANS | $4,39M -4,37 % | $0,00043915 | 0 | 11,53K | $110,38K | 1 0/1 | $62,27 | -$62,28 | Contract Non creare Non honeypot 39 % -- -- -- |
TRUTH 6L 0x0a48...OKEN | $95,41M +0,48 % | $0,0095419 | 0 | 1,43K | $998,34K | 42 22/20 | $8,27K | + $1,57K | Contract Non creare Non honeypot 83 % -- -- -- |
CETUS 2A 0x0686...ETUS | $28,14M -0,40 % | $0,028143 | 0 | 126,76K | $1,36M | 190 95/95 | $10,95K | -$4,57K | Contract Non creare Non honeypot 30 % 0% 0% 0% |
BLUE 1A 0xe1b4...BLUE | -- +0,41 % | $0,017681 | 0 | 318,23K | $114,28K | 71 29/42 | $1,16K | -$329,4 | Contract Non creare Non honeypot -- 0% 0% 0% |
vSUI 2A 0x549e...CERT | $0,00 +0,41 % | $1,006 | 0 | 76,83K | $234,59K | 44 21/23 | $108,57 | -$19,42 | Contract Non creare Non honeypot -- 0% 0% 0% |
MAGMA 4L 0x9f85...AGMA | $220,16M +1,56 % | $0,22016 | 0 | 18,02K | $1,47M | 715 367/348 | $147,53K | + $9,53K | Contract Non creare Non honeypot 93 % -- -- -- |
US 4L 0xee96...::US | $44,38M +0,67 % | $0,004438 | 0 | 2,18K | $497,40K | 51 26/25 | $10,11K | + $1,33K | Contract Non creare Non honeypot 86 % -- -- -- |
ALPHA 1A 0xfe3a...LPHA | $1,49M +0,02 % | $0,99861 | 0 | 9,43K | $20,33K | 4 2/2 | $2,791 | + $1,545 | Contract Non creare Non honeypot 15 % 0% 0% 0% |
DEEP 1A 0xdeeb...DEEP | $155,48M +1,08 % | $0,030749 | 0 | 85,6K | $2,28M | 630 344/286 | $86,57K | + $67,10K | Contract Non creare Non honeypot 68 % 0% 0% 0% |
WARPED 4L 0x50c9...RPED | -- +0,05 % | $0,00013321 | 0 | 423 | $224,26K | 1 1/0 | $292,08 | + $292,08 | Contract Non creare Non honeypot -- -- -- -- |
