
Tendência
Menções
Impulso da OKX
5m
1h
4h
24h
Comp
Nome/idade token | CapM/preço | Alterar | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGUIN 1S 8Jx8AA...pump | $69,93M $0,069935 | -1,64% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BP 1S 3B1ijc...pump | $6,91M $0,0070804 | -11,26% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Pweng 1h HiKEAE...pump | $499,33K $0,00050028 | +334,30% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XDOG 5M 0x0cc2...b48e | $7,78M $0,0077816 | +2,60% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PIGEON 4 dias GB8KtQ...pump | $1,77M $0,0017788 | +3,25% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CUM 3 dias 9KbgSh...pump | $765,81K $0,00077357 | -18,52% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() USOR 3S USoRya...spWR | $21,12M $0,021122 | -3,13% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() TRUMP 6h 3UzssG...pump | $120,37K $0,00012038 | -11,26% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Donald 1 dias 2geuoQ...DTQC | $1,21M $0,0012193 | -10,13% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CLAWD 3 dias 0x9f86...6b07 | $10,87M $0,00010876 | +10,65% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() chungus 3h N7LqKs...pump | $153,26K $0,00015326 | +121,34% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COPPERINU 3 dias 61Wj56...c4Bi | $6,04M $0,0060404 | +6,33% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 你个NPC 3h 0xa820...7777 | $224,01K $0,00022401 | +5,37% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() clawd 1M Hoi9Lo...pump | $421,91K $0,00042224 | +10,34% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ELON 7h 2akXpu...pump | $9,11M $0,0091131 | +3,11% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
