
Em alta
Menções
OKX Boost
5 min
1h
4h
24h
Buy

N./Idade Token | MCap/Preço | Variação | Copiado | Holders | Liquidez | Txns | Volume | Entrada | Risco/holdings | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XDOG 5 mês 0x0cc2...b48e | $8,11M $0,0081295 | +1,06% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xBTC 3 mês 0xb7c0...6b4f | $1,45M $84,24K | +0,44% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xSOL 1W 0x5050...a15b | $1,62M $116,93 | +0,07% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() xETH 1W 0xe7b0...025a | $9,29M $2,80K | +0,67% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 我踏雪来了 2W 0x402a...a3d9 | $137,84K $0,00013784 | -2,99% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() H 2W 0x867f...7777 | $15,03K $0,0₄15499 | +8,61% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() banmao 5 mês 0x16d9...ef78 | $79,07K $0,0₄79228 | -2,46% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 欧易人生 3 mês 0x0088...0372 | $490,39K $0,0004904 | +0,95% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MAS 2 mês 0xa49e...1111 | $1,70M $0,0017042 | +0,78% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOGSHIT 1 mês 0x70bf...c5bb | $11,54M $0,00020903 | +0,42% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XSHIB 4 mês 0xe8e8...3a53 | $228,45K $0,00022846 | +0,32% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FDOG 5 mês 0x5839...1111 | $3,77M $0,003775 | -0,31% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 招财 3 mês 0x19ab...f89e | $48,98K $0,0₄4899 | -0,91% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 万事OK 3 mês 0xee64...69b8 | $321,17K $0,00032118 | +1,00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OK马 2W 0x924d...822c | $166,61K $0,00016661 | -0,55% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
