Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 22:34:24 | Transferência TRX | 5,7028 | 0TRX | |||||
16/05/2026, 22:34:24 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
16/05/2026, 22:34:24 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
16/05/2026, 22:34:24 | Transferência TRX | 0,000004 | 0TRX | |||||
16/05/2026, 22:34:24 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
16/05/2026, 22:34:24 | Delegação de recursos | 0TRX | 0,281 | |||||
16/05/2026, 22:34:24 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
16/05/2026, 22:34:24 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
16/05/2026, 22:34:24 | Transferência TRX | 0,000008 | 0TRX | |||||
16/05/2026, 22:34:24 | Transferência TRX | 1,5 | 0,267 | |||||
16/05/2026, 22:34:24 | Transferência TRX | 39,5 | 0,268 | |||||
16/05/2026, 22:34:24 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
16/05/2026, 22:34:24 | Transferência TRX | 5 | 0,268 | |||||
16/05/2026, 22:34:24 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
16/05/2026, 22:34:24 | Gatilho de contrato | 0TRX | 13,0285 | |||||
16/05/2026, 22:34:24 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
16/05/2026, 22:34:24 | Transferência TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
16/05/2026, 22:34:24 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
16/05/2026, 22:34:24 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
16/05/2026, 22:34:24 | Transferência TRX | 0,000006 | 0TRX |
