Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 20:00:54 | Transferência TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
26/04/2026, 20:00:54 | Transferência TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
26/04/2026, 20:00:54 | Transferência TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
26/04/2026, 20:00:54 | Transferência TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
26/04/2026, 20:00:54 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
26/04/2026, 20:00:54 | Transferência TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
26/04/2026, 20:00:54 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
26/04/2026, 20:00:54 | Transferência TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
26/04/2026, 20:00:54 | Transferência TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
26/04/2026, 20:00:54 | Transferência TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
26/04/2026, 20:00:54 | Transferência TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
26/04/2026, 20:00:54 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
26/04/2026, 20:00:54 | Transferência TRX | 0,000009 | 0TRX | |||||
26/04/2026, 20:00:54 | Transferência TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
26/04/2026, 20:00:54 | Transferência TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
26/04/2026, 20:00:54 | Transferência TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
26/04/2026, 20:00:54 | Transferência TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
26/04/2026, 20:00:54 | Transferência TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
26/04/2026, 20:00:54 | Transferência TRX | 0,000009 | 0TRX | |||||
26/04/2026, 20:00:54 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX |
