Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 12:04:57 | 13 | 4.356 | 1.220.364 3,06% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 12:04:55 | 17 | 7.932 | 1.409.487 3,53% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 12:04:53 | 12 | 10.308 | 1.628.080 4,08% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 12:04:51 | 12 | 5.551 | 1.036.901 2,6% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 12:04:49 | 16 | 6.609 | 1.368.191 3,43% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 12:04:47 | 14 | 8.670 | 1.368.541 3,43% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 12:04:45 | 18 | 11.471 | 2.300.735 5,76% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 12:04:43 | 17 | 8.420 | 1.399.606 3,5% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 12:04:41 | 16 | 6.700 | 1.177.878 2,95% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 12:04:39 | 10 | 5.215 | 918.342 2,3% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 12:04:37 | 17 | 6.645 | 1.390.095 3,48% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 12:04:35 | 15 | 6.430 | 1.347.427 3,37% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 12:04:33 | 14 | 7.134 | 1.108.460 2,78% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 12:04:31 | 16 | 8.009 | 1.578.735 3,95% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 12:04:29 | 18 | 8.957 | 1.790.926 4,48% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 12:04:27 | 13 | 6.032 | 1.177.868 2,95% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 12:04:25 | 16 | 6.231 | 1.240.591 3,11% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 12:04:23 | 13 | 8.164 | 1.482.978 3,71% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 12:04:21 | 13 | 6.478 | 1.312.628 3,29% | < 0,000001 | ||
02/06/2026, 12:04:19 | 15 | 7.462 | 1.467.741 3,67% | < 0,000001 |
