Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9441 | < $0,01 | $6.438,28 | $346.612,42 | 2 | 15/03/2026, 01:11:20 | |
| 9442 | < $0,01 | $1.178,16 | $346.502,34 | 1.452 | 01/04/2025, 18:20:36 | |
| 9443 | $0,03 | $5.025,52 | $346.394,83 | 6.512 | 11/04/2024, 09:56:36 | |
| 9444 | < $0,01 | $738,75 | $345.700,32 | 335 | 25/08/2024, 00:40:54 | |
| 9445 | < $0,01 | $340.484,84 | $345.456,28 | 17 | 18/04/2026, 19:10:22 | |
| 9446 | < $0,01 | $34,34 | $344.439,39 | 15.880 | 02/02/2025, 23:42:25 | |
| 9447 | < $0,01 | $4.455,95 | $344.427,77 | 2 | 16/03/2026, 09:44:35 | |
| 9448 | < $0,01 | $1,66 | $343.597,36 | 10 | 19/03/2026, 10:27:58 | |
| 9449 | < $0,01 | $1.644,36 | $343.408,87 | 7 | 02/04/2026, 00:42:14 | |
| 9450 | < $0,01 | $6.302,51 | $343.333,82 | 994 | 29/04/2025, 12:54:16 | |
| 9451 | < $0,01 | $34,69 | $343.253,88 | 68 | 28/11/2025, 12:57:46 | |
| 9452 | $0,11 | $7.192,52 | $342.698,45 | 49 | 22/08/2025, 00:38:09 | |
| 9453 | < $0,01 | $8,56 | $342.641,21 | 2.874 | 10/12/2024, 22:14:02 | |
| 9454 | < $0,01 | $1.370.236,41 | $342.613,4 | 2 | 10/03/2026, 15:01:26 | |
| 9455 | < $0,01 | $810,48 | $341.890,88 | 2 | 12/03/2026, 16:39:34 | |
| 9456 | < $0,01 | $2.014,6 | $341.811,05 | 12.858 | 27/12/2023, 10:57:36 | |
| 9457 | < $0,01 | $36,23 | $341.200,63 | 2.110 | 05/12/2024, 23:47:36 | |
| 9458 | < $0,01 | $345,12 | $341.055,52 | 1.046 | 23/01/2025, 06:58:41 | |
| 9459 | < $0,01 | $26.453,07 | $340.356,53 | 3 | 14/03/2026, 10:24:56 | |
| 9460 | < $0,01 | $342,18 | $340.294,05 | 2.382 | 13/02/2025, 00:47:27 |


