Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2521 | < $0,01 | $232.827.126,69 | $152.764.241,41 | 123 | 24/04/2026, 10:03:55 | |
| 2522 | $68.702,24 | $6.061.611,35 | $152.656.377,28 | 14 | 08/02/2026, 11:58:54 | |
| 2523 | $1,09 | $1.005.259,65 | $152.630.515,67 | 4.787 | 05/04/2025, 08:32:05 | |
| 2524 | $0,76 | $310.504.665,53 | $152.427.038,09 | 8 | 14/03/2026, 01:41:21 | |
| 2525 | < $0,01 | $232.096.337,68 | $152.312.017,27 | 123 | 24/04/2026, 06:58:09 | |
| 2526 | $0,15 | $149.968,5 | $152.182.233,69 | 2 | 25/04/2026, 17:18:21 | |
| 2527 | < $0,01 | $232.032.703,15 | $152.122.032,69 | 123 | 22/04/2026, 23:52:14 | |
| 2528 | < $0,01 | $231.732.964,33 | $152.088.910,35 | 123 | 24/04/2026, 10:24:26 | |
| 2529 | $0,8 | $303.269.677,76 | $151.622.215,28 | 2 | 20/04/2026, 22:14:13 | |
| 2530 | < $0,01 | $230.838.293,37 | $151.466.822,38 | 123 | 24/04/2026, 09:55:44 | |
| 2531 | $0,15 | $3,99 | $151.336.317,57 | 20 | 01/08/2025, 12:19:15 | |
| 2532 | < $0,01 | $151.584.407,7 | $150.980.465,87 | 2 | 10/03/2026, 00:24:08 | |
| 2533 | < $0,01 | $613.493.138,66 | $150.978.499,99 | 3 | 30/03/2026, 06:17:47 | |
| 2534 | < $0,01 | $286.827.812,52 | $150.960.896,4 | 9 | 26/04/2026, 02:34:18 | |
| 2535 | < $0,01 | $286.790.786,34 | $150.941.367,7 | 5 | 24/04/2026, 17:45:25 | |
| 2536 | < $0,01 | $3,99 | $150.620.632,15 | 12 | 23/08/2025, 10:11:25 | |
| 2537 | $0,03 | $3,99 | $150.277.614,13 | 12 | 15/01/2026, 16:48:55 | |
| 2538 | < $0,01 | $266.315.019,55 | $150.213.167,5 | 123 | 23/04/2026, 09:47:51 | |
| 2539 | $0,15 | $205.140,86 | $150.122.284,37 | 161 | 11/03/2026, 11:03:58 | |
| 2540 | $0,2 | $0,13 | $149.758.184,52 | 140 | 09/04/2025, 23:31:01 |

