Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 20:24:00 | 130 | 54.262 | 16.284.236 27,15% | 60.000.000 | 1,867688 | 0,013962 | ||
30/05/2026, 20:23:48 | 231 | 79.258 | 25.733.595 42,89% | 60.000.000 | 1,850646 | 0,021156 | ||
30/05/2026, 20:23:36 | 263 | 94.224 | 29.303.454 48,84% | 60.000.000 | 2,222132 | 0,034889 | ||
30/05/2026, 20:23:24 | 178 | 72.409 | 24.508.295 40,85% | 60.000.000 | 2,096159 | 0,0255 | ||
30/05/2026, 20:23:12 | 190 | 61.824 | 19.909.855 33,19% | 59.999.886 | 2,117469 | 0,020217 | ||
30/05/2026, 20:23:00 | 252 | 81.844 | 26.400.211 44,05% | 59.941.351 | 2,148633 | 0,027191 | ||
30/05/2026, 20:22:48 | 221 | 77.939 | 24.893.617 41,49% | 59.999.943 | 2,295104 | 0,02868 | ||
30/05/2026, 20:22:36 | 219 | 84.334 | 33.024.851 55,1% | 59.941.408 | 2,316056 | 0,039215 | ||
30/05/2026, 20:22:24 | 264 | 110.894 | 38.229.923 63,72% | 60.000.000 | 2,279486 | 0,045428 | ||
30/05/2026, 20:22:12 | 203 | 83.190 | 22.866.309 38,12% | 60.000.000 | 2,201036 | 0,024613 | ||
30/05/2026, 20:22:00 | 317 | 126.150 | 35.183.017 58,64% | 60.000.000 | 2,136485 | 0,036437 | ||
30/05/2026, 20:21:48 | 192 | 64.246 | 18.853.344 31,43% | 60.000.000 | 2,212826 | 0,019953 | ||
30/05/2026, 20:21:36 | 237 | 96.986 | 27.501.915 45,84% | 60.000.000 | 2,143606 | 0,026869 | ||
30/05/2026, 20:21:24 | 314 | 126.296 | 35.779.665 59,64% | 60.000.000 | 2,276643 | 0,040698 | ||
30/05/2026, 20:21:12 | 284 | 111.114 | 29.413.613 49,03% | 60.000.000 | 2,293278 | 0,033864 | ||
30/05/2026, 20:21:00 | 300 | 93.143 | 30.946.904 51,58% | 60.000.000 | 2,340568 | 0,037232 | ||
30/05/2026, 20:20:48 | 350 | 106.632 | 34.793.586 57,99% | 60.000.000 | 2,325429 | 0,042108 | ||
30/05/2026, 20:20:36 | 330 | 113.498 | 32.260.025 53,77% | 60.000.000 | 2,313354 | 0,038988 | ||
30/05/2026, 20:20:24 | 297 | 107.108 | 30.542.950 50,91% | 60.000.000 | 2,407214 | 0,039856 | ||
30/05/2026, 20:20:12 | 265 | 109.239 | 31.489.256 52,49% | 60.000.000 | 1,899819 | 0,025327 |
