Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Limite de gás | Gás usado | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 01:03:35 | 13 | 2.659 | 60.000.000 | 647.208 1,08% | 0,065756 | ||
03/06/2026, 01:03:33 | 12 | 2.464 | 60.000.000 | 455.388 0,76% | 0,062327 | ||
03/06/2026, 01:03:31 | 13 | 2.617 | 60.000.000 | 880.249 1,47% | 0,066452 | ||
03/06/2026, 01:03:29 | 4 | 1.667 | 60.000.000 | 349.308 0,59% | 0,07235 | ||
03/06/2026, 01:03:27 | 4 | 1.798 | 60.000.000 | 449.217 0,75% | 0,095147 | ||
03/06/2026, 01:03:25 | 7 | 5.327 | 60.000.000 | 843.485 1,41% | 0,119756 | ||
03/06/2026, 01:03:23 | 17 | 4.977 | 60.000.000 | 1.192.163 1,99% | 0,11081 | ||
03/06/2026, 01:03:21 | 13 | 2.813 | 60.000.000 | 664.443 1,11% | 0,096588 | ||
03/06/2026, 01:03:19 | 16 | 4.533 | 60.000.000 | 1.230.917 2,06% | 0,092835 | ||
03/06/2026, 01:03:17 | 17 | 8.284 | 60.000.000 | 1.440.855 2,41% | 0,120282 | ||
03/06/2026, 01:03:15 | 16 | 4.542 | 60.000.000 | 1.117.349 1,87% | 0,127647 | ||
03/06/2026, 01:03:13 | 3 | 1.613 | 60.000.000 | 414.255 0,7% | 0,202731 | ||
03/06/2026, 01:03:11 | 5 | 3.581 | 60.000.000 | 672.690 1,13% | 0,198964 | ||
03/06/2026, 01:03:09 | 7 | 5.393 | 60.000.000 | 955.223 1,6% | 0,450221 | ||
03/06/2026, 01:03:07 | 13 | 4.062 | 60.000.000 | 1.095.224 1,83% | 0,094509 | ||
03/06/2026, 01:03:05 | 18 | 4.766 | 60.000.000 | 1.603.921 2,68% | 0,616481 | ||
03/06/2026, 01:03:03 | 14 | 8.227 | 60.000.000 | 1.187.231 1,98% | 0,004084 | ||
03/06/2026, 01:03:01 | 18 | 4.455 | 60.000.000 | 709.836 1,19% | -0,000698 | ||
03/06/2026, 01:02:59 | 15 | 4.304 | 60.000.000 | 570.096 0,96% | 0,000276 | ||
03/06/2026, 01:02:57 | 5 | 3.488 | 60.000.000 | 943.374 1,58% | -0,000276 |
