Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 02:07:09 | 4 | 1.768.233 3,54% | 50.000.000 | 0,00000026 | ||
03/06/2026, 02:06:59 | 4 | 3.214.554 6,43% | 50.000.000 | 0,00001004 | ||
03/06/2026, 02:06:49 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000006 | ||
03/06/2026, 02:06:39 | 12 | 3.519.580 7,04% | 50.000.000 | 0,00000812 | ||
03/06/2026, 02:06:29 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
03/06/2026, 02:06:19 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
03/06/2026, 02:06:09 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
03/06/2026, 02:05:59 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
03/06/2026, 02:05:49 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
03/06/2026, 02:05:39 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
03/06/2026, 02:05:29 | 4 | 3.447.921 6,9% | 50.000.000 | 0,00000314 | ||
03/06/2026, 02:05:19 | 4 | 1.393.618 2,79% | 50.000.000 | 0,00000041 | ||
03/06/2026, 02:05:09 | 4 | 3.207.778 6,42% | 50.000.000 | 0,00000514 | ||
03/06/2026, 02:04:59 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
03/06/2026, 02:04:49 | 3 | 3.381.420 6,77% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
03/06/2026, 02:04:39 | 4 | 2.341.242 4,69% | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
03/06/2026, 02:04:29 | 4 | 1.190.247 2,39% | 50.000.000 | 0,0000001 | ||
03/06/2026, 02:04:19 | 8 | 5.653.022 11,31% | 50.000.000 | 0,00000377 | ||
03/06/2026, 02:04:09 | 4 | 3.214.566 6,43% | 50.000.000 | 0,00001211 | ||
03/06/2026, 02:03:59 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000006 |
