Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 01:55:06 | 1 | 2 | 5,16136901 | 0,0000144 | ||
03/06/2026, 01:55:06 | 1 | 2 | 1,64161935 | 0,0000144 | ||
03/06/2026, 01:55:06 | 1 | 1 | 0,07218201 | 0,0000113 | ||
03/06/2026, 01:55:06 | 1 | 2 | 0,01760223 | 0,0000144 | ||
03/06/2026, 01:55:06 | 1 | 2 | 0,13254725 | 0,0000141 | ||
03/06/2026, 01:55:06 | 1 | 2 | 0,64203738 | 0,0000141 | ||
03/06/2026, 01:55:06 | 1 | 2 | 0,71409778 | 0,0000141 | ||
03/06/2026, 01:55:06 | 1 | 2 | 8,21694436 | 0,0000144 | ||
03/06/2026, 01:55:06 | 1 | 1 | 0,00206825 | 0,0000113 | ||
03/06/2026, 01:55:06 | 1 | 2 | 0,11143884 | 0,0000141 | ||
03/06/2026, 01:55:06 | 1 | 1 | 0,07191554 | 0,000011 | ||
03/06/2026, 01:55:06 | 1 | 2 | 13,672728 | 0,0000141 | ||
03/06/2026, 01:55:06 | 1 | 2 | 5 | 0,0000144 | ||
03/06/2026, 01:55:06 | 1 | 10 | 0,33987222 | 0,0000397 | ||
03/06/2026, 01:55:06 | 5 | 2 | 9,11346244 | 0,0000415 | ||
03/06/2026, 01:55:06 | 1 | 10 | 0,43266478 | 0,0000394 | ||
03/06/2026, 01:55:06 | 1 | 2 | 0,914 | 0,0000225 | ||
03/06/2026, 01:55:06 | 1 | 1 | 0,01202601 | 0,0000113 | ||
03/06/2026, 01:55:06 | 3 | 2 | 0,63014592 | 0,0000279 | ||
03/06/2026, 01:55:06 | 1 | 1 | 0,10299896 | 0,0000113 |
