Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 00:03:01 | 2 | 0,00000002 | 0,0774681 | 9,6 | ||
03/06/2026, 00:03:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03/06/2026, 00:02:59 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03/06/2026, 00:02:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00316626 | 9,6 | ||
03/06/2026, 00:02:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00316626 | 9,6 | ||
03/06/2026, 00:02:56 | 3 | 0,00000002 | 0,02797911 | 9,6 | ||
03/06/2026, 00:02:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03/06/2026, 00:02:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03/06/2026, 00:02:53 | 1 | 0,00000002 | 0,0007953 | 9,6 | ||
03/06/2026, 00:02:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00167477 | 9,6 | ||
03/06/2026, 00:02:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03/06/2026, 00:02:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03/06/2026, 00:02:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00394374 | 9,6 | ||
03/06/2026, 00:02:48 | 7 | 0,00000002 | 0,005566 | 9,6 | ||
03/06/2026, 00:02:47 | 5 | 0,00000002 | 0,00473667 | 9,6 | ||
03/06/2026, 00:02:46 | 1 | 0,00000002 | 0,06423397 | 9,6 | ||
03/06/2026, 00:02:45 | 1 | 0,00000002 | 0,0067675 | 9,6 | ||
03/06/2026, 00:02:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03/06/2026, 00:02:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03/06/2026, 00:02:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
