Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 21:45:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
29/04/2026, 21:45:57 | 2 | 0,00000002 | 0,03165075 | 9,6 | ||
29/04/2026, 21:45:56 | 2 | 0,00000002 | 0,00320311 | 9,6 | ||
29/04/2026, 21:45:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
29/04/2026, 21:45:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/04/2026, 21:45:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
29/04/2026, 21:45:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00740784 | 9,6 | ||
29/04/2026, 21:45:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/04/2026, 21:45:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
29/04/2026, 21:45:49 | 3 | 0,00000002 | 0,00488854 | 9,6 | ||
29/04/2026, 21:45:48 | 2 | 0,00000002 | 0,06303393 | 9,6 | ||
29/04/2026, 21:45:47 | 1 | 0,00000002 | 0,00403039 | 9,6 | ||
29/04/2026, 21:45:46 | 2 | 0,00000002 | 0,02350017 | 9,6 | ||
29/04/2026, 21:45:45 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/04/2026, 21:45:44 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
29/04/2026, 21:45:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/04/2026, 21:45:42 | 2 | 0,00000002 | 0,00307505 | 9,6 | ||
29/04/2026, 21:45:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/04/2026, 21:45:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
29/04/2026, 21:45:39 | 1 | 0,00000002 | 0,01130264 | 9,6 |
