Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 10:18:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00149803 | 9,6 | ||
22/05/2026, 10:18:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 10:18:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 10:18:04 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22/05/2026, 10:18:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
22/05/2026, 10:18:02 | 2 | 0,00000002 | 0,01615971 | 9,6 | ||
22/05/2026, 10:18:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22/05/2026, 10:18:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 10:17:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06481692 | 9,6 | ||
22/05/2026, 10:17:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
22/05/2026, 10:17:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 10:17:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 10:17:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 10:17:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 10:17:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
22/05/2026, 10:17:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00121984 | 9,6 | ||
22/05/2026, 10:17:51 | 2 | 0,00000002 | 0,01236814 | 9,6 | ||
22/05/2026, 10:17:50 | 2 | 0,00000002 | 0,00464673 | 9,6 | ||
22/05/2026, 10:17:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
22/05/2026, 10:17:48 | 2 | 0,00000002 | 0,01567291 | 9,6 |
