Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 09:02:59 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 09:02:58 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 09:02:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 09:02:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 09:02:49 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 09:02:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 09:02:23 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 09:02:20 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 09:02:09 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 09:02:08 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 09:02:06 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 09:02:05 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 09:02:03 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 09:02:02 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 09:01:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 09:01:56 | 2 | 1.150 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 09:01:56 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 09:01:49 | 2 | 813 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 09:01:48 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12/05/2026, 09:01:47 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 |
