Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 21:48:23 | 436 | 265.407 | 33.926.692 56,55% | 59.999.886 | 3,72 | 0,045752 | ||
27/04/2026, 21:48:11 | 299 | 122.086 | 27.438.532 45,78% | 59.941.351 | 3,45 | 0,02899 | ||
27/04/2026, 21:47:59 | 422 | 138.847 | 23.809.426 39,76% | 59.882.873 | 3,65 | 0,028451 | ||
27/04/2026, 21:47:47 | 322 | 162.023 | 28.258.582 47,15% | 59.941.408 | 3,59 | 0,031583 | ||
27/04/2026, 21:47:35 | 456 | 180.399 | 35.036.508 58,4% | 60.000.000 | 3,63 | 0,042362 | ||
27/04/2026, 21:47:23 | 334 | 167.629 | 38.396.478 64% | 60.000.000 | 3,86 | 0,058276 | ||
27/04/2026, 21:47:11 | 590 | 277.541 | 48.820.259 81,37% | 60.000.000 | 3,68 | 0,073679 | ||
27/04/2026, 21:46:59 | 257 | 106.818 | 21.927.806 36,55% | 60.000.000 | 3,51 | 0,027639 | ||
27/04/2026, 21:46:47 | 225 | 82.924 | 22.188.602 36,99% | 59.999.943 | 3,98 | 0,036884 | ||
27/04/2026, 21:46:35 | 427 | 156.060 | 30.801.931 51,39% | 59.941.408 | 3,73 | 0,04367 | ||
27/04/2026, 21:46:23 | 346 | 124.053 | 25.326.656 42,22% | 60.000.000 | 3,72 | 0,034598 | ||
27/04/2026, 21:46:11 | 329 | 124.889 | 27.396.552 45,67% | 60.000.000 | 3,96 | 0,04321 | ||
27/04/2026, 21:45:59 | 391 | 148.372 | 29.193.175 48,66% | 60.000.000 | 5,03 | 0,077078 | ||
27/04/2026, 21:45:47 | 405 | 201.365 | 34.831.090 58,06% | 59.999.943 | 3,98 | 0,05691 | ||
27/04/2026, 21:45:35 | 314 | 142.585 | 29.947.743 49,97% | 59.941.408 | 4,22 | 0,055985 | ||
27/04/2026, 21:45:23 | 355 | 245.653 | 27.529.813 45,89% | 60.000.000 | 5,99 | 0,099672 | ||
27/04/2026, 21:45:11 | 388 | 169.092 | 32.021.223 53,37% | 60.000.000 | 4,04 | 0,054046 | ||
27/04/2026, 21:44:59 | 335 | 136.204 | 25.624.009 42,71% | 60.000.000 | 5,88 | 0,08937 | ||
27/04/2026, 21:44:47 | 378 | 177.406 | 31.436.426 52,4% | 59.999.943 | 3,95 | 0,049342 | ||
27/04/2026, 21:44:35 | 251 | 129.386 | 23.161.473 38,65% | 59.941.408 | 6,74 | 0,099483 |
