Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 14:51:47 | 735 | 342.014 | 53.329.158 88,89% | 60.000.000 | 0,480652 | 0,014886 | ||
02/06/2026, 14:51:35 | 246 | 450.587 | 45.107.477 75,18% | 60.000.000 | 0,300796 | 0,005016 | ||
02/06/2026, 14:51:23 | 90 | 56.221 | 12.044.464 20,08% | 60.000.000 | 0,863277 | 0,007929 | ||
02/06/2026, 14:51:11 | 151 | 124.723 | 22.479.058 37,47% | 60.000.000 | 0,925106 | 0,01604 | ||
02/06/2026, 14:50:59 | 280 | 174.824 | 18.443.230 30,74% | 60.000.000 | 0,387106 | 0,00304 | ||
02/06/2026, 14:50:47 | 835 | 510.790 | 59.997.501 100% | 59.999.943 | 0,404799 | 0,012434 | ||
02/06/2026, 14:50:35 | 78 | 60.974 | 11.885.038 19,83% | 59.941.408 | 2,198947 | 0,023595 | ||
02/06/2026, 14:50:23 | 501 | 514.485 | 59.980.822 99,97% | 60.000.000 | 1,256163 | 0,063953 | ||
02/06/2026, 14:50:11 | 391 | 168.119 | 19.978.691 33,3% | 60.000.000 | 0,416321 | 0,004357 | ||
02/06/2026, 14:49:59 | 260 | 360.400 | 38.052.579 63,43% | 60.000.000 | 0,956444 | 0,029097 | ||
02/06/2026, 14:49:47 | 499 | 279.757 | 39.191.640 65,32% | 60.000.000 | 0,526008 | 0,013376 | ||
02/06/2026, 14:49:35 | 183 | 259.321 | 36.449.396 60,75% | 60.000.000 | 1,049485 | 0,031697 | ||
02/06/2026, 14:49:23 | 868 | 273.191 | 39.910.800 66,52% | 60.000.000 | 0,905973 | 0,029264 | ||
02/06/2026, 14:49:11 | 487 | 423.049 | 59.925.936 99,88% | 60.000.000 | 0,447025 | 0,017584 | ||
02/06/2026, 14:48:59 | 60 | 79.420 | 18.815.397 31,36% | 60.000.000 | 0,443051 | 0,005305 | ||
02/06/2026, 14:48:47 | 245 | 226.676 | 32.867.581 54,78% | 60.000.000 | 1,268146 | 0,036448 | ||
02/06/2026, 14:48:35 | 483 | 468.705 | 54.469.306 90,79% | 60.000.000 | 0,770763 | 0,034114 | ||
02/06/2026, 14:48:23 | 107 | 60.220 | 11.753.093 19,59% | 60.000.000 | 1,408697 | 0,014718 | ||
02/06/2026, 14:48:11 | 664 | 360.227 | 53.747.114 89,58% | 60.000.000 | 0,470282 | 0,017629 | ||
02/06/2026, 14:47:59 | 1.113 | 209.290 | 44.493.066 74,16% | 60.000.000 | 0,771856 | 0,028372 |
