Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 04:26:43 | 1 | 0 | 656 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
01/06/2026, 04:26:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026, 04:26:31 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026, 04:25:22 | 2 | 1 | 1.314 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 10 | 2,04842 | ||
01/06/2026, 04:25:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026, 04:25:15 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026, 04:25:04 | 1 | 0 | 659 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
01/06/2026, 04:24:41 | 1 | 0 | 816 | 23.538 0,3% | 8.000.000 | 10 | 2,048235 | ||
01/06/2026, 04:24:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026, 04:24:09 | 7 | 0 | 1.316 | 147.000 1,84% | 8.000.000 | 11 | 2,049617 | ||
01/06/2026, 04:23:43 | 5 | 0 | 1.098 | 105.000 1,32% | 8.000.000 | 9 | 2,048945 | ||
01/06/2026, 04:23:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026, 04:23:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026, 04:23:34 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026, 04:23:28 | 6 | 0 | 1.226 | 126.000 1,58% | 8.000.000 | 8,833333 | 2,049113 | ||
01/06/2026, 04:23:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026, 04:23:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026, 04:23:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026, 04:22:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
01/06/2026, 04:22:19 | 2 | 0 | 930 | 44.538 0,56% | 8.000.000 | 10,943014 | 2,048487 |
