Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Prêmio por bloco | Taxa média das transações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 02/06/2026, 22:09:15 | 6.355 | 10.000 11,54460883 | 0,64136715 | ||
4 | 02/06/2026, 22:06:05 | 1.610 | 10.000 0,84243584 | 0,21060896 | ||
26 | 02/06/2026, 22:05:48 | 9.090 | 10.000 10,28322762 | 0,39550875 | ||
13 | 02/06/2026, 22:03:10 | 6.392 | 10.000 8,31237722 | 0,63941363 | ||
6 | 02/06/2026, 22:01:29 | 1.929 | 10.000 1,01118858 | 0,16853143 | ||
14 | 02/06/2026, 22:01:22 | 7.255 | 10.000 15,29179494 | 1,09227106 | ||
16 | 02/06/2026, 22:00:28 | 6.790 | 10.000 0,45109001 | 0,02819312 | ||
8 | 02/06/2026, 22:00:27 | 3.633 | 10.000 5,60310179 | 0,70038772 | ||
16 | 02/06/2026, 22:00:10 | 9.287 | 10.000 18,1552678 | 1,13470423 | ||
7 | 02/06/2026, 21:58:48 | 3.153 | 10.000 5,21417031 | 0,74488147 | ||
15 | 02/06/2026, 21:58:31 | 4.363 | 10.000 1,8042293 | 0,12028195 | ||
11 | 02/06/2026, 21:57:58 | 4.223 | 10.000 2,68243334 | 0,24385757 | ||
16 | 02/06/2026, 21:57:37 | 5.234 | 10.000 11,28891111 | 0,70555694 | ||
38 | 02/06/2026, 21:56:12 | 9.993 | 10.000 1,66583801 | 0,04383784 | ||
3 | 02/06/2026, 21:55:32 | 1.697 | 10.000 0,6922 | 0,23073333 | ||
21 | 02/06/2026, 21:54:56 | 6.475 | 10.000 13,00778382 | 0,61941827 | ||
4 | 02/06/2026, 21:52:19 | 1.473 | 10.000 0,32716125 | 0,08179031 | ||
4 | 02/06/2026, 21:52:15 | 1.642 | 10.000 2,64395766 | 0,66098941 | ||
2 | 02/06/2026, 21:51:48 | 1.173 | 10.000 0,227 | 0,1135 | ||
33 | 02/06/2026, 21:51:38 | 10.902 | 10.000 2,51371392 | 0,07617314 |
