Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.005.285 | 17/05/2026, 11:13:57 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
45.168 | 17/05/2026, 11:13:42 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
325.373 | 17/05/2026, 11:13:38 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.005.275 | 17/05/2026, 11:13:27 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
178.533 | 17/05/2026, 11:12:54 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
178.531 | 17/05/2026, 11:12:54 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
12.005.257 | 17/05/2026, 11:12:33 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
45.167 | 17/05/2026, 11:12:18 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
82.734 | 17/05/2026, 11:12:05 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
12.005.246 | 17/05/2026, 11:12:00 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
45.166 | 17/05/2026, 11:11:57 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
87.831 | 17/05/2026, 11:11:09 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
45.163 | 17/05/2026, 11:10:48 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
45.162 | 17/05/2026, 11:10:27 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
70.977 | 17/05/2026, 11:10:16 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
45.159 | 17/05/2026, 11:09:27 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
45.158 | 17/05/2026, 11:09:11 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
415.722 | 17/05/2026, 11:08:27 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
49.540 | 17/05/2026, 11:08:06 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
49.532 | 17/05/2026, 11:08:04 | 600.000 | -- | 0BNB |
