Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 14:07:40 | 76 | 12.673.418 23,05% | 86,92 | 0,00110164 | 0,00011016 | ||
12/05/2026, 14:07:39 | 79 | 20.210.196 36,75% | 69,84 | 0,00141154 | 0,00014115 | ||
12/05/2026, 14:07:38 | 94 | 8.555.099 15,56% | 165,54 | 0,00141625 | 0,00014162 | ||
12/05/2026, 14:07:37 | 84 | 11.451.205 20,83% | 144,47 | 0,00165445 | 0,00016544 | ||
12/05/2026, 14:07:35 | 80 | 9.185.485 16,71% | 99,51 | 0,00091406 | 0,0000914 | ||
12/05/2026, 14:07:35 | 86 | 7.054.052 12,83% | 213,22 | 0,00150406 | 0,0001504 | ||
12/05/2026, 14:07:34 | 94 | 9.639.801 17,53% | 114,56 | 0,00110438 | 0,00011043 | ||
12/05/2026, 14:07:34 | 69 | 25.036.307 45,53% | 79,76 | 0,00199696 | 0,00019969 | ||
12/05/2026, 14:07:33 | 101 | 15.144.712 27,54% | 426,45 | 0,00645848 | 0,00064584 | ||
12/05/2026, 14:07:33 | 84 | 13.170.939 23,95% | 103,49 | 0,00136318 | 0,00013631 | ||
12/05/2026, 14:07:32 | 93 | 10.483.266 19,07% | 179,9 | 0,00188602 | 0,0001886 | ||
12/05/2026, 14:07:32 | 87 | 11.140.289 20,26% | 113,01 | 0,001259 | 0,0001259 | ||
12/05/2026, 14:07:31 | 98 | 34.962.208 63,57% | 79,07 | 0,00276463 | 0,00027646 | ||
12/05/2026, 14:07:31 | 86 | 17.662.426 32,12% | 62,07 | 0,00109634 | 0,00010963 | ||
12/05/2026, 14:07:31 | 113 | 19.229.667 34,97% | 91,55 | 0,00176049 | 0,00017604 | ||
12/05/2026, 14:07:30 | 87 | 12.427.293 22,6% | 64,17 | 0,00079756 | 0,00007975 | ||
12/05/2026, 14:07:30 | 102 | 10.167.494 18,49% | 292,85 | 0,00297755 | 0,00029775 | ||
12/05/2026, 14:07:29 | 110 | 17.589.546 31,99% | 89,06 | 0,00156668 | 0,00015666 | ||
12/05/2026, 14:07:29 | 75 | 18.001.256 32,73% | 99,13 | 0,00178463 | 0,00017846 | ||
12/05/2026, 14:07:28 | 80 | 10.092.983 18,36% | 152,25 | 0,00153675 | 0,00015367 |
