Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 10:14:28 | 3 | 581.973 1,46% | 0,044529 | 0,00002591 | 0,0000254 | ||
02/06/2026, 10:14:27 | 5 | 1.098.988 2,75% | 0,070325 | 0,00007728 | 0,00004837 | ||
02/06/2026, 10:14:26 | 5 | 1.584.701 3,97% | 0,380577 | 0,0006031 | 0,00007022 | ||
02/06/2026, 10:14:25 | 40 | 3.144.455 7,87% | 0,055001 | 0,00017295 | 0,00013968 | ||
02/06/2026, 10:14:24 | 23 | 940.091 2,36% | 0,052077 | 0,00004895 | 0,00004212 | ||
02/06/2026, 10:14:23 | 42 | 4.294.210 10,74% | 0,653516 | 0,00280633 | 0,00019224 | ||
02/06/2026, 10:14:22 | 44 | 1.854.624 4,64% | 0,330422 | 0,0006128 | 0,00008353 | ||
02/06/2026, 10:14:22 | 50 | 2.554.631 6,39% | 0,278769 | 0,00071215 | 0,00011553 | ||
02/06/2026, 10:14:21 | 43 | 1.391.890 3,48% | 0,299029 | 0,00041621 | 0,00006342 | ||
02/06/2026, 10:14:20 | 53 | 4.219.527 10,55% | 0,059346 | 0,00025041 | 0,00019212 | ||
02/06/2026, 10:14:19 | 42 | 2.768.764 6,93% | 0,056453 | 0,0001563 | 0,0001265 | ||
02/06/2026, 10:14:18 | 48 | 3.834.523 9,59% | 0,191913 | 0,00073589 | 0,00017527 | ||
02/06/2026, 10:14:17 | 45 | 1.729.622 4,33% | 0,047004 | 0,0000813 | 0,00007957 | ||
02/06/2026, 10:14:16 | 54 | 3.775.315 9,44% | 0,154201 | 0,00058215 | 0,00017377 | ||
02/06/2026, 10:14:15 | 31 | 2.540.395 6,36% | 1,865708 | 0,00473963 | 0,00011741 | ||
02/06/2026, 10:14:14 | 24 | 4.011.080 10,03% | 10,722697 | 0,04300959 | 0,00018537 | ||
02/06/2026, 10:14:13 | 50 | 2.729.288 6,83% | 0,526599 | 0,00143724 | 0,00012658 | ||
02/06/2026, 10:14:12 | 59 | 4.510.431 11,28% | 1,079264 | 0,00486794 | 0,00020887 | ||
02/06/2026, 10:14:11 | 3 | 465.626 1,17% | 0,050956 | 0,00002372 | 0,00002178 | ||
02/06/2026, 10:14:10 | 17 | 2.455.756 6,14% | 158,950787 | 0,39034434 | 0,00011537 |
