Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 19:36:59 | 22 | 2.002.549 5,01% | 0,007962 | 0,00001594 | 0,00001275 | ||
02/06/2026, 19:36:58 | 3 | 538.787 1,35% | 0,006905 | 0,00000372 | 0,00000346 | ||
02/06/2026, 19:36:57 | 10 | 8.330.420 20,83% | 0,012985 | 0,00010817 | 0,00005291 | ||
02/06/2026, 19:36:56 | 1 | 255.199 0,64% | 0,00742 | 0,00000189 | 0,00000163 | ||
02/06/2026, 19:36:55 | 19 | 1.798.174 4,5% | 0,098429 | 0,00017699 | 0,00001164 | ||
02/06/2026, 19:36:54 | 5 | 9.320.791 23,31% | 0,009836 | 0,00009168 | 0,00005945 | ||
02/06/2026, 19:36:53 | 5 | 970.580 2,43% | 0,022561 | 0,00002189 | 0,00000624 | ||
02/06/2026, 19:36:52 | 12 | 1.082.815 2,71% | 0,09009 | 0,00009755 | 0,00000702 | ||
02/06/2026, 19:36:51 | 10 | 7.608.105 19,03% | 0,007575 | 0,00005763 | 0,00004885 | ||
02/06/2026, 19:36:50 | 7 | 889.439 2,23% | 0,251817 | 0,00022397 | 0,00000576 | ||
02/06/2026, 19:36:49 | 11 | 1.410.737 3,53% | 0,808103 | 0,00114002 | 0,0000092 | ||
02/06/2026, 19:36:48 | 10 | 9.635.432 24,09% | 0,145811 | 0,00140495 | 0,00006186 | ||
02/06/2026, 19:36:47 | 18 | 1.584.106 3,97% | 0,135691 | 0,00021494 | 0,00001024 | ||
02/06/2026, 19:36:46 | 7 | 831.539 2,08% | 0,227714 | 0,00018935 | 0,00000542 | ||
02/06/2026, 19:36:45 | 8 | 8.136.784 20,35% | 0,013291 | 0,00010814 | 0,00005244 | ||
02/06/2026, 19:36:44 | 5 | 860.466 2,16% | 0,009598 | 0,00000825 | 0,00000559 | ||
02/06/2026, 19:36:43 | 19 | 1.821.190 4,56% | 0,008893 | 0,00001619 | 0,00001191 | ||
02/06/2026, 19:36:42 | 5 | 3.830.378 9,58% | 0,007513 | 0,00002877 | 0,00002507 | ||
02/06/2026, 19:36:41 | 8 | 1.116.479 2,8% | 0,173449 | 0,00019365 | 0,00000736 | ||
02/06/2026, 19:36:40 | 17 | 1.394.191 3,49% | 0,006832 | 0,00000952 | 0,00000927 |
