Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 09:03:27 | 2 | 863 | 263.222 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 09:03:25 | 2 | 57.719 | 730.987 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 09:03:25 | 2 | 1.339 | 160.349 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 09:03:16 | 2 | 953 | 301.925 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 09:03:15 | 2 | 1.155 | 856.496 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 09:03:12 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 09:03:06 | 2 | 1.872 | 119.189 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 09:02:58 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 09:02:36 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 09:02:34 | 2 | 2.134 | 247.017 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 09:02:33 | 2 | 883 | 193.837 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 09:02:31 | 2 | 2.070 | 283.560 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 09:02:29 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 09:02:29 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 09:02:27 | 2 | 818 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 09:02:24 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 09:02:07 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 09:02:04 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 09:02:04 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 09:02:04 | 2 | 1.053 | 681.116 0,01% | 101,68276 |
