Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 10:03:49 | 2 | 1.048 | 761.369 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 10:03:47 | 2 | 4.411 | 175.739 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 10:03:46 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 10:03:45 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 10:03:43 | 2 | 953 | 301.921 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 10:03:42 | 2 | 1.145 | 854.230 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 10:03:41 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 10:03:40 | 2 | 915 | 133.498 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 10:03:40 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 10:03:34 | 2 | 845 | 146.208 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 10:03:25 | 2 | 953 | 301.925 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 10:03:24 | 2 | 1.145 | 871.342 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 10:03:20 | 2 | 854 | 3.200.532 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 10:03:13 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 10:03:13 | 2 | 953 | 1.795.195 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 10:03:12 | 2 | 1.054 | 743.670 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 10:03:12 | 2 | 975 | 59.276 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 10:03:06 | 2 | 910 | 114.830 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 10:03:05 | 2 | 915 | 133.463 0,01% | 101,68276 | ||
02/06/2026, 10:03:00 | 2 | 910 | 138.542 0,01% | 101,68276 |
