
Trending
Vermeldingen
OKX Boost
5 m
1u
4u
24u
Koop

Naam/token tijd | Marktkapitalisatie/prijs | Wijzigen | Geaped | Bezitters | Liquiditeit | Txns | Volume | Instroom | Risico/bezittingen | Snel kopen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HODLAI 2D 0x987e...7777 | $1,65M $0,001901 | +308,40% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 恶俗企鹅 3M 0xe1e9...4444 | $1,61M $0,0016177 | -5,03% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ASTER 4M 0x000a...556a | $4,86B $0,61474 | +0,02% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() memes 1W 0xf745...4444 | $6,35M $0,0063577 | -3,33% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 哭哭马 2W 0x671e...4444 | $1,98M $0,0019868 | +1,06% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 1 1W 0xff5d...4444 | $1,28M $0,0012873 | -0,18% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() YB 3M 0xfb93...b72d | $3,98M $0,22723 | +0,44% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 雪球 1M 0x36f2...7777 | $11,20M $0,018132 | -0,81% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ENSO 3M 0xfeb3...e9ef | $3,66M $1,206 | +0,83% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COAI 4M 0x0a8d...6ea5 | $330,76M $0,33077 | +0,75% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GUA 2M 0xa5c8...69be | $152,48M $0,15249 | +0,21% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BREV 3W 0x086f...bffb | $3,78M $0,18562 | +0,90% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() TRADOOR 4M 0x9123...f492 | $46,21M $0,77033 | -0,63% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Crypto winter 3W 0x87d8...4444 | $1,47M $0,001471 | +4,51% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 金狗 2D 0x023f...4444 | $154,85K $0,00015485 | -3,93% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
