トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/06/02 19:11:13 | 0OKB | 0.00000517 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/02 19:11:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/02 19:11:12 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/02 19:11:12 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/02 19:11:12 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/02 19:11:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/06/02 19:11:11 | 0OKB | 0.00000666 | |||||
handleOps | 2026/06/02 19:11:11 | 0OKB | 0.00001833 | |||||
0x05ee6a22 | 2026/06/02 19:11:11 | 0OKB | 0.0000073 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/02 19:11:11 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/02 19:11:11 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
0x05ee6a22 | 2026/06/02 19:11:11 | 0OKB | 0.0000073 | |||||
transfer | 2026/06/02 19:11:11 | 0OKB | 0.00002052 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/02 19:11:11 | 0OKB | 0.00000174 | |||||
0x02dbe483 | 2026/06/02 19:11:11 | 0OKB | 0.00000694 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/02 19:11:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/06/02 19:11:10 | 0OKB | 0.00000483 | |||||
OKB transfer | 2026/06/02 19:11:10 | 0.2 | 0.00000044 | |||||
handleOps | 2026/06/02 19:11:10 | 0OKB | 0.00001833 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/06/02 19:11:10 | 0OKB | 0.00000174 |
