ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 16:17:10 | 99 | 12,095,440 22% | 287.75 | 0.00348049 | 0.00034804 | ||
2026/05/12 16:17:09 | 87 | 11,501,493 20.92% | 275.11 | 0.00316422 | 0.00031642 | ||
2026/05/12 16:17:08 | 83 | 11,906,714 21.65% | 67.85 | 0.00080796 | 0.00008079 | ||
2026/05/12 16:17:07 | 76 | 11,759,309 21.39% | 79.39 | 0.00093362 | 0.00009336 | ||
2026/05/12 16:17:07 | 76 | 8,329,289 15.15% | 223.69 | 0.0018632 | 0.00018632 | ||
2026/05/12 16:17:06 | 84 | 8,890,227 16.17% | 124.45 | 0.00110645 | 0.00011064 | ||
2026/05/12 16:17:06 | 86 | 10,876,634 19.78% | 89.51 | 0.00097364 | 0.00009736 | ||
2026/05/12 16:17:05 | 90 | 12,602,446 22.92% | 119.11 | 0.00150111 | 0.00015011 | ||
2026/05/12 16:17:05 | 83 | 15,148,754 27.55% | 96.3 | 0.00145895 | 0.00014589 | ||
2026/05/12 16:17:04 | 98 | 8,603,305 15.65% | 179.52 | 0.00154454 | 0.00015445 | ||
2026/05/12 16:17:04 | 102 | 16,575,910 30.14% | 106.52 | 0.0017657 | 0.00017657 | ||
2026/05/12 16:17:03 | 110 | 14,999,915 27.28% | 183.26 | 0.00274891 | 0.00027489 | ||
2026/05/12 16:17:03 | 130 | 18,930,977 34.42% | 120.72 | 0.00228545 | 0.00022854 | ||
2026/05/12 16:17:02 | 124 | 23,053,603 41.92% | 117.34 | 0.0027052 | 0.00027052 | ||
2026/05/12 16:17:02 | 112 | 17,962,702 32.66% | 152.77 | 0.00274428 | 0.00027442 | ||
2026/05/12 16:17:01 | 108 | 13,886,879 25.25% | 91.85 | 0.00127559 | 0.00012755 | ||
2026/05/12 16:17:01 | 101 | 14,272,198 25.95% | 102.81 | 0.00146734 | 0.00014673 | ||
2026/05/12 16:17:01 | 93 | 18,372,517 33.41% | 100.02 | 0.00183761 | 0.00018376 | ||
2026/05/12 16:17:00 | 78 | 25,985,722 47.25% | 63 | 0.00163735 | 0.00016373 | ||
2026/05/12 16:17:00 | 73 | 8,553,806 15.56% | 124.52 | 0.00106515 | 0.00010651 |
