
Trendaava
Maininnat
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Osta
Nimi/rahak. ikä | Markkina-arvo/hinta | Muuta | Osti impulsiivisesti | Haltijat | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi | Virta | Riski/omistukset | Nopea osto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CUM 3 pv 9KbgSh...pump | $2,05M $0,0020743 | −13,72 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COPPERINU 3 pv 61Wj56...c4Bi | $7,82M $0,0078296 | −3,32 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BP 1 vk 3B1ijc...pump | $11,84M $0,012091 | −0,20 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Donald 20 h 2geuoQ...DTQC | $1,30M $0,0013014 | −23,82 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() olive oil 1 pv 5fLLih...pump | $672,85K $0,00067288 | −18,39 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BARK 6 h 3d17dR...pump | $290,50K $0,00029051 | −17,87 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 1 vk 8Jx8AA...pump | $74,31M $0,074313 | −5,26 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() HAPPYCAPY 1 pv HHafRL...BAGS | $222,75K $0,00022276 | +11,90 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DILLEY 15 h H1cuPf...bonk | $131,11K $0,00013112 | +145,48 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() clawd 1 kk Hoi9Lo...pump | $423,23K $0,00042356 | +123,12 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CANCER 7 h 4T7XUu...pump | $894,76K $0,00089477 | +52,99 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BWT 3 vk Av3cLh...bonk | $1,22M $0,0012246 | +43,13 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GSD 1 vk 8116V1...BAGS | $2,87M $0,0028781 | −10,79 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BLUECHIP 20 h 676k7x...pump | $2,35M $0,0023557 | −0,64 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() yomama 1 vk E2BLSv...pump | $701,37K $0,00070157 | +2,69 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
