Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:56:48 02/05/2026 | 1 | 102.987 | Đã đóng dấu | |
13:56:47 02/05/2026 | 1 | 115.608 | Đã đóng dấu | |
13:56:32 02/05/2026 | 1 | 322.442 | Đã đóng dấu | |
13:56:18 02/05/2026 | 1 | 497.378 | Đã đóng dấu | |
13:56:08 02/05/2026 | 1 | 93.781 | Đã đóng dấu | |
13:55:53 02/05/2026 | 1 | 173.922 | Đã đóng dấu | |
13:55:49 02/05/2026 | 1 | 94.518 | Đã đóng dấu | |
13:55:45 02/05/2026 | 1 | 127.403 | Đã đóng dấu | |
13:55:39 02/05/2026 | 1 | 107.173 | Đã đóng dấu | |
13:55:33 02/05/2026 | 1 | 629.964 | Đã đóng dấu | |
13:55:32 02/05/2026 | 1 | 93.715 | Đã đóng dấu | |
13:55:32 02/05/2026 | 1 | 523.032 | Đã đóng dấu | |
13:55:25 02/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
13:55:16 02/05/2026 | 1 | 157.605 | Đã đóng dấu | |
13:55:12 02/05/2026 | 1 | 92.953 | Đã đóng dấu | |
13:54:49 02/05/2026 | 1 | 99.864 | Đã đóng dấu | |
13:54:16 02/05/2026 | 1 | 174.499 | Đã đóng dấu | |
13:54:05 02/05/2026 | 1 | 164.477 | Đã đóng dấu | |
13:53:47 02/05/2026 | 1 | 100.541 | Đã đóng dấu | |
13:53:42 02/05/2026 | 1 | 93.781 | Đã đóng dấu |
