区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | 交易状态 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/01 08:39:26 | 1 | 148,479 | 未验证 | |
2026/05/01 08:39:06 | 1 | 163,780 | 未验证 | |
2026/05/01 08:39:02 | 1 | 100,162 | 未验证 | |
2026/05/01 08:38:45 | 1 | 1,405,099 | 未验证 | |
2026/05/01 08:38:40 | 1 | 104,779 | 未验证 | |
2026/05/01 08:38:12 | 1 | 92,218 | 未验证 | |
2026/05/01 08:38:12 | 1 | 117,920 | 未验证 | |
2026/05/01 08:38:08 | 1 | 145,289 | 未验证 | |
2026/05/01 08:38:05 | 1 | 218,465 | 未验证 | |
2026/05/01 08:37:45 | 1 | 87,414 | 未验证 | |
2026/05/01 08:37:42 | 1 | 176,877 | 未验证 | |
2026/05/01 08:37:32 | 1 | 93,795 | 未验证 | |
2026/05/01 08:37:05 | 1 | 92,924 | 未验证 | |
2026/05/01 08:37:01 | 1 | 246,102 | 未验证 | |
2026/05/01 08:36:56 | 1 | 118,818 | 未验证 | |
2026/05/01 08:36:50 | 1 | 396,693 | 未验证 | |
2026/05/01 08:36:46 | 1 | 77,629 | 未验证 | |
2026/05/01 08:36:37 | 1 | 93,804 | 未验证 | |
2026/05/01 08:36:32 | 1 | 92,796 | 未验证 | |
2026/05/01 08:36:20 | 1 | 164,446 | 未验证 |
