区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | 交易状态 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/16 18:44:12 | 1 | 112,172 | 未验证 | |
2026/05/16 18:44:00 | 1 | 149,709 | 未验证 | |
2026/05/16 18:43:48 | 1 | 485,769 | 未验证 | |
2026/05/16 18:43:45 | 1 | 107,056 | 未验证 | |
2026/05/16 18:43:40 | 2 | 293,206 | 未验证 | |
2026/05/16 18:43:34 | 1 | 99,930 | 未验证 | |
2026/05/16 18:43:32 | 1 | 1,258,878 | 未验证 | |
2026/05/16 18:43:26 | 1 | 86,570 | 未验证 | |
2026/05/16 18:43:26 | 2 | 173,216 | 未验证 | |
2026/05/16 18:43:26 | 1 | 92,184 | 未验证 | |
2026/05/16 18:43:14 | 1 | 92,909 | 未验证 | |
2026/05/16 18:43:11 | 1 | 514,512 | 未验证 | |
2026/05/16 18:43:07 | 1 | 397,331 | 未验证 | |
2026/05/16 18:43:02 | 1 | 100,124 | 未验证 | |
2026/05/16 18:42:51 | 1 | 77,629 | 未验证 | |
2026/05/16 18:42:45 | 1 | 102,475 | 未验证 | |
2026/05/16 18:42:40 | 1 | 211,660 | 未验证 | |
2026/05/16 18:42:39 | 1 | 127,408 | 未验证 | |
2026/05/16 18:42:36 | 1 | 93,775 | 未验证 | |
2026/05/16 18:42:30 | 1 | 105,577 | 未验证 |
