Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
17.05.2026 10:13:30 | 1 | 138.458 | Mühürlü | |
17.05.2026 10:13:22 | 1 | 96.986 | Mühürlü | |
17.05.2026 10:13:20 | 1 | 88.586 | Mühürlü | |
17.05.2026 10:13:19 | 1 | 92.161 | Mühürlü | |
17.05.2026 10:13:18 | 1 | 123.248 | Mühürlü | |
17.05.2026 10:13:14 | 1 | 106.908 | Mühürlü | |
17.05.2026 10:13:14 | 1 | 222.951 | Mühürlü | |
17.05.2026 10:13:14 | 1 | 144.716 | Mühürlü | |
17.05.2026 10:13:00 | 1 | 222.909 | Mühürlü | |
17.05.2026 10:12:58 | 1 | 106.914 | Mühürlü | |
17.05.2026 10:12:51 | 1 | 106.908 | Mühürlü | |
17.05.2026 10:12:47 | 1 | 211.410 | Mühürlü | |
17.05.2026 10:12:44 | 1 | 106.908 | Mühürlü | |
17.05.2026 10:12:43 | 1 | 227.087 | Mühürlü | |
17.05.2026 10:12:42 | 1 | 207.875 | Mühürlü | |
17.05.2026 10:12:33 | 1 | 108.509 | Mühürlü | |
17.05.2026 10:12:31 | 1 | 253.704 | Mühürlü | |
17.05.2026 10:12:30 | 1 | 115.053 | Mühürlü | |
17.05.2026 10:12:28 | 1 | 235.981 | Mühürlü | |
17.05.2026 10:12:22 | 1 | 256.497 | Mühürlü |
