Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactOutputSingle | 10.05.2026, 22:52:48 | 0OKB | 0,00000433 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 22:52:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 10.05.2026, 22:52:47 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
0xd7ea7c13 | 10.05.2026, 22:52:47 | 0OKB | 0,00000511 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 22:52:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 10.05.2026, 22:52:46 | 0OKB | 0,00000433 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026, 22:52:46 | 0,0365725 | 0,00000693 | |||||
handleOps | 10.05.2026, 22:52:46 | 0OKB | 0,00001414 | |||||
OKB transfer | 10.05.2026, 22:52:46 | 0,01066113 | 0,00000055 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 22:52:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 10.05.2026, 22:52:45 | 0,77704501 | 0,00000379 | |||||
0xbd89f0f1 | 10.05.2026, 22:52:45 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
verify | 10.05.2026, 22:52:45 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 22:52:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 10.05.2026, 22:52:44 | 0OKB | 0,00000525 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10.05.2026, 22:52:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xff020000 | 10.05.2026, 22:52:43 | 0OKB | 0,00000675 | |||||
0xd7ea7c13 | 10.05.2026, 22:52:43 | 0OKB | 0,00000518 | |||||
0xbd89f0f1 | 10.05.2026, 22:52:43 | 0OKB | 0,00000306 | |||||
verify | 10.05.2026, 22:52:43 | 0OKB | 0,00000078 |
