Große Transaktionen
Summe 221.871 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 02.05.2026, 18:38:51 | 0,07 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026, 18:45:55 | 0,07 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026, 18:51:39 | 0,07 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026, 18:45:26 | 0,07 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026, 18:39:46 | 0,07 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026, 18:47:01 | 0,07 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026, 18:38:04 | 0,07 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026, 18:41:14 | 0,07 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026, 18:40:47 | 0,07 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026, 17:00:50 | 0,07 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026, 20:59:48 | 0,07 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026, 22:08:17 | 0,07 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026, 18:36:10 | 0,07 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026, 18:39:17 | 0,07 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026, 18:50:59 | 0,07 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026, 18:46:05 | 0,07 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 02.05.2026, 20:59:24 | 0,07 | 0,00000042 | |||||
exactInputV2Swap | 02.05.2026, 07:33:17 | 0,06944705 | 0,00001794 | |||||
unxswapByOrderId | 02.05.2026, 15:48:00 | 0,0693599 | 0,00000895 | |||||
exactInputV2Swap | 02.05.2026, 07:32:57 | 0,0692943 | 0,00001822 |
