Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 26.04.2026 20:40:50 | 1,119584 | 0,00001656 | |||||
OKB transfer | 27.04.2026 15:02:25 | 1,11750534 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 27.04.2026 13:54:02 | 1,117491 | 0,00001434 | |||||
OKB transfer | 27.04.2026 11:55:09 | 1,11677557 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 27.04.2026 11:41:46 | 1,116759 | 0,00001657 | |||||
swapExactETHForTokens | 27.04.2026 02:35:50 | 1,116093 | 0,00001434 | |||||
OKB transfer | 27.04.2026 07:50:08 | 1,11605634 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 27.04.2026 03:25:53 | 1,116042 | 0,00001434 | |||||
OKB transfer | 27.04.2026 10:40:39 | 1,11583757 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 27.04.2026 10:24:12 | 1,115821 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 26.04.2026 20:55:56 | 1,11469956 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 26.04.2026 20:39:37 | 1,114683 | 0,00001656 | |||||
OKB transfer | 27.04.2026 09:25:29 | 1,11416557 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 27.04.2026 09:00:29 | 1,114149 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 26.04.2026 19:24:04 | 1,11391234 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 27.04.2026 06:39:21 | 1,1133 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 27.04.2026 13:10:42 | 1,11188257 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 27.04.2026 12:50:34 | 1,111866 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 27.04.2026 07:49:31 | 1,11169934 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 27.04.2026 03:28:31 | 1,111685 | 0,00001434 |
