Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 11:36:11 02/06/2026 | 0,0022 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11:03:46 02/06/2026 | 0,0022 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 11:03:33 02/06/2026 | 0,0022 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 11:03:43 02/06/2026 | 0,0022 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 11:04:02 02/06/2026 | 0,0022 | 0,00000253 | |||||
OKB transfer | 11:53:29 02/06/2026 | 0,0022 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11:53:35 02/06/2026 | 0,0022 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11:53:36 02/06/2026 | 0,0022 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 11:53:13 02/06/2026 | 0,0022 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 17:23:22 02/06/2026 | 0,0022 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 17:22:10 02/06/2026 | 0,0022 | 0,00000077 | |||||
OKB transfer | 17:22:54 02/06/2026 | 0,0022 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 17:22:44 02/06/2026 | 0,0022 | 0,00000056 | |||||
OKB transfer | 17:22:36 02/06/2026 | 0,0022 | 0,00000071 | |||||
OKB transfer | 17:34:42 02/06/2026 | 0,0022 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 17:34:43 02/06/2026 | 0,0022 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 17:34:29 02/06/2026 | 0,0022 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 17:34:33 02/06/2026 | 0,0022 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 17:35:27 02/06/2026 | 0,0022 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 17:35:28 02/06/2026 | 0,0022 | 0,00000042 |
