Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:51:03 30/05/2026 | 4 | 0,0000031 | ||
15:51:02 30/05/2026 | 4 | 0,00000481 | ||
15:51:01 30/05/2026 | 5 | 0,00001374 | ||
15:51:00 30/05/2026 | 3 | 0,00000306 | ||
15:50:59 30/05/2026 | 3 | 0,00001029 | ||
15:50:58 30/05/2026 | 3 | 0,00000311 | ||
15:50:57 30/05/2026 | 4 | 0,00001319 | ||
15:50:56 30/05/2026 | 7 | 0,00001296 | ||
15:50:55 30/05/2026 | 4 | 0,00002414 | ||
15:50:54 30/05/2026 | 7 | 0,00030679 | ||
15:50:53 30/05/2026 | 3 | 0,00000601 | ||
15:50:52 30/05/2026 | 5 | 0,00001619 | ||
15:50:51 30/05/2026 | 4 | 0,00001013 | ||
15:50:50 30/05/2026 | 7 | 0,00003107 | ||
15:50:49 30/05/2026 | 3 | 0,00000643 | ||
15:50:48 30/05/2026 | 4 | 0,00000522 | ||
15:50:47 30/05/2026 | 5 | 0,00002834 | ||
15:50:46 30/05/2026 | 5 | 0,0000122 | ||
15:50:45 30/05/2026 | 2 | 0,00000349 | ||
15:50:44 30/05/2026 | 6 | 0,00001082 |
