Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:57:41 30/05/2026 | 3 | 0,00000349 | ||
23:57:40 30/05/2026 | 3 | 0,00000349 | ||
23:57:39 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:57:38 30/05/2026 | 2 | 0,00000141 | ||
23:57:37 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:57:36 30/05/2026 | 3 | 0,00000442 | ||
23:57:35 30/05/2026 | 2 | 0,0000038 | ||
23:57:34 30/05/2026 | 3 | 0,00000255 | ||
23:57:33 30/05/2026 | 5 | 0,00000789 | ||
23:57:32 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:57:31 30/05/2026 | 5 | 0,0000289 | ||
23:57:30 30/05/2026 | 3 | 0,00000358 | ||
23:57:29 30/05/2026 | 2 | 0,00000059 | ||
23:57:28 30/05/2026 | 3 | 0,00001855 | ||
23:57:27 30/05/2026 | 3 | 0,00000446 | ||
23:57:26 30/05/2026 | 2 | 0,0000161 | ||
23:57:25 30/05/2026 | 4 | 0,00000322 | ||
23:57:24 30/05/2026 | 4 | 0,00000423 | ||
23:57:23 30/05/2026 | 5 | 0,00000606 | ||
23:57:22 30/05/2026 | 5 | 0,00000486 |
