Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:03:34 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:03:33 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:03:32 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:03:31 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:03:30 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
23:03:29 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:03:28 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:03:27 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:03:26 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:03:25 17/05/2026 | 3 | 0,00000133 | ||
23:03:24 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:03:23 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:03:22 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:03:21 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:03:20 17/05/2026 | 3 | 0,00000178 | ||
23:03:19 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:03:18 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:03:17 17/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:03:16 17/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
23:03:15 17/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
