Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
15:19:43 03/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:19:42 03/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
15:19:41 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:19:40 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:19:39 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:19:38 03/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:19:37 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:19:36 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:19:35 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:19:34 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:19:33 03/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:19:32 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:19:31 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:19:30 03/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
15:19:29 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:19:28 03/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
15:19:27 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:19:26 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:19:25 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
15:19:24 03/05/2026 | 1 | 0OKB |
